【新戶】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【新戶、首購】新用戶完成註冊後,將會得到NT$100 優惠碼 | 限時優惠 |
【折扣碼】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【全球】周五加碼優惠:11:00 開搶熱門商品買 1 送 1 | 2025-12-05 |
|
| 【韓國】韓國酒店 95 折,最高折 USD5 | 2025-12-07 |
|
| 【全球】全站滿 $3,000 享 96 折,最高折 $120 | 2025-12-14 |
|
| 【全球】全站滿 $7,500 折 $500 | 2025-12-14 |
|
| 【全球】全站滿 $10,000 折 $1,000 | 2025-12-14 |
|
| 【全球】全球體驗行程 85 折,最高折 $450 | 2025-12-14 |
|
| 【全球】每天早上 10 點:全站 96 折,最高折 $1,212 | 2025-12-14 |
|
| 【菲律賓】菲律賓 體驗/飯店/一日遊 8 折,最高折 $300 | 2025-12-15 |
|
| 【日本/韓國】日韓行程/一日遊/體驗 1 折,最高折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】歐洲商品 滿 USD200 減 USD10 | 2025-12-31 |
|
| 【香港】香港高鐵車票 滿 HK$300 折 HK$25 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】機場接送、包車接送 滿 HK$400 享 85 折,最高折 HK$60 | 2025-12-31 |
|
| 【中國大陸】深圳/珠海/廣州 指定酒店 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】東京 沉浸式堡壘門票 8 折 | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】德國體驗 75 折,最高折 HK$195 | 2025-12-31 |
|
| 【香港】香港高鐵車票 滿 HK$300 折 HK$25 | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】歐洲點到點火車票 滿 USD80 折 USD12 | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】英超足球比賽門票 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【紐澳】南澳洲活動、一日遊 滿 HK$600 享 8 折,最高折 HK$250 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】大阪長居植物園 Teamlab 門票 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】大阪周遊卡 9 折,最高折 USD4 | 2025-12-31 |
|
| 【中國大陸】全線長隆酒店 折 HK$111 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】北海道指定酒店 85 折,最高折 USD10 | 2025-12-31 |
|
| 【新加坡】新加坡 體驗/飯店/一日遊 滿 $2,500 折 $250 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】每周三早上 11 點:全站商品 3 折,最高折 $600 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】每周一晚上 10 點:全站飯店 0.1 折,最高折 $2,200 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】每周三早上 11 點:日本溫泉 3 折,最高折 $1,000 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】每周三晚上 10 點:日本滑雪飯店 3 折,最高折 $3,000 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】每周一早上 11 點:白川鄉合掌村、飛彈高山、天橋立一日遊 買 1 送 1 | 2025-12-31 |
|
| 【韓國】每周一早上 11 點:韓國飯店 3 折,最高折 $600 | 2025-12-31 |
|
| 【韓國】每周一早上 11 點:首爾出發 南怡島、Elysian 滑雪度假村一日遊 買 1 送 1 | 2025-12-31 |
|
| 【台灣】11/27 中午 12 點發放:7-11 商品卡 折 $100 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】每周一早上 11 點:大阪周遊券、沖繩 FUN Pass、Skyliner、長崎豪斯登堡門票 買 1 送 1 | 2025-12-31 |
|
| 【韓國】每周一早上 11 點:海雲台膠囊列車 買 1 送 1 | 2025-12-31 |
|
| 【港澳】每周一早上 11 點:港澳船票 買 1 送 1 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】周一全球飯店滿 HK$1,500 享 85 折,最高折 HK$350 | 2025-12-31 |
|
| 【日本/紐澳】日本/澳洲/紐西蘭租車 滿 HK$1,800 享 9 折,最高折 HK$180 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】每周三晚上 10 點:日本飯店 3 折,最高折 $3,000 | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】歐盟商品 滿 USD100 享 95 折,最高折 USD10 | 2026-01-01 |
|
| 【日本】東武鐵道日光周遊券 8 折 | 2026-01-04 |
|
| 【全球】滿 HK$500 折 HK$25 | 2026-01-04 |
|
| 【全球】滿 HK$2,500 折 HK$120 | 2026-01-04 |
|
| 【全球】全球飯店 96 折,最高折 $1,000 | 2026-01-31 |
|
| 【台灣】全台 指定農場/牧場體驗 折 $100 | 2026-02-02 |
|
| 【日本】東京 三麗鷗彩虹樂園門票 8 折 | 2026-02-17 |
|
| 【日本】長崎 豪斯登堡壘門票 8 折 | 2026-02-17 |
|
| 【日本】東京 晴空塔門票 85 折 | 2026-02-17 |
|
| 【港澳】澳門水舞間水上匯演門票 95 折 | 2026-02-22 |
|
| 【台灣】嘉義、台南指定住宿、景點 折 $200 | 2026-02-28 |
|
| 【台灣】屏東海生館/壽山動物園/四草綠色隧道 等南部 60 個熱門景點門票 94 折 | 2026-02-28 |
|
| 【日本】日本滑雪遊覽 88 折,最高折 USD10 | 2026-03-31 |
|
| 【韓國】韓國滑雪觀光行程 88 折,最高折 USD10 | 2026-03-31 |
【信用卡優惠】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【信用卡優惠】(JCB 卡)日韓商品滿 4,000 元折 600 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(JCB 卡)每月前 100 名使用優惠之卡友加贈 Klook 日韓一日遊行程 滿$4,000折$400 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)週六 日韓泰商品滿 $5,000 折 $800 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)全站商品 96 折優惠,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)全球飯店 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)日韓泰租車 92 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)日韓泰私人機場接送 92 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信 LinePay 卡)全站 Line Points 回饋 4% | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信 LinePay 卡)每週五訂住宿回饋 10% Line Points | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信卡)全站商品享 96 折優惠,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信卡)全站飯店 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信 Agoda 卡)全球交通 75 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信 Agoda 卡)全球一日遊 75 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰世華卡)全站商品享 98 折優惠,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰世華卡)全站飯店 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰長榮無限卡)海外飯店 75 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰長榮無限卡)海外體驗商品 75 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰長榮御璽卡)海外體驗商品 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)海外商品滿 $5,000折$400 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)全站商品享 98 折優惠,最高可折 100 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)全站飯店 92 折,最高可折 250 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(台新卡)全站商品 98 折,最高可折 100 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(台新卡)全站飯店 92 折,最高可折 250 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(玉山卡)每周三消費滿 $2,500 折 $200 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(玉山卡)每周三全球一日遊滿 $1,500 折 $150 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(玉山卡)全站商品享 96 折優惠,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(玉山卡)全球飯店、租車 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(永豐卡)全站商品 98 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(永豐卡)全站飯店 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(彰銀卡)週四全站商品 9 折,最高折 $150 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(彰銀卡)全站商品 98 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(彰銀卡)全球飯店/租車 92 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(星展卡)全站商品 98 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(星展卡)海外飯店 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(星展卡)全球交通 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(街口支付)指定飯店 92 折,最高折 $1,000 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(JCB 極致卡)日韓商品 滿 $4,000 折 $800 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(街口支付)週日全球一日遊 滿 $3,000 享 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信卡)全站飯店 85 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信華航鼎尊卡)海外飯店 8 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信華航鼎尊卡)全球體驗商品 88 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信華航璀璨卡)海外飯店 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信華航璀璨卡)全球體驗商品 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)全站商品滿 $5,000折$400 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)全站商品滿 $5,000折$400 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(Mastercard 世界/世界之極卡)全站商品 85 折,最高折 USD10,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(永豐卡)全球體驗 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信 LinePay 卡)全站回饋 20%,最高回饋 200 點 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中華郵政VISA卡)每周一 全站滿 $2,500 折 $400 | 2026-03-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中華郵政VISA卡)全站商品 98 折 | 2026-03-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中華郵政VISA卡)飯店商品 92 折 | 2026-03-31 |
【其他熱門優惠】 優惠碼
【信用卡/行動支付優惠】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【信用卡/行動支付優惠】(Mastercard 世界/世界之極卡)單筆滿 USD150 享 85 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(Mastercard 世界/世界之極卡)單筆滿 USD150 享 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(恆生卡)全球酒店 滿 HK$1,000 減 HK$100 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(PayMe)全球酒店、租車滿 HK$1,000 折 HK$100 | 2025-12-31 |
