【新戶】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【新戶、首購】新用戶完成註冊後,將會得到NT$100 優惠碼 | 限時優惠 |
【其他熱門優惠】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【日本/韓國/東南亞】11/14 早上 11 點:新加坡環球/熊本阿蘇山、京都天橋立/慶州一日遊 買 1 送 1 New | 2025-11-13 |
|
| 【日本】11/13 早上 11 點:日本樂高樂園/關西樂享周遊券/京都、合掌村、滑雪一日遊 買 1 送 1 New | 2025-11-13 |
|
| 【日本】預訂 東京/大阪 指定飯店,贈 迪士尼/環球 單程接駁 | 2025-12-31 |
|
| 【台灣】訂 指定台灣酒店,贈 九份一日遊 | 2025-12-31 |
|
| 【台灣】每周二、三 預訂台灣酒店 低至 4 折 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】日本星野「界」溫泉飯店,早鳥 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】預訂 東京/大阪/京都 指定飯店,贈 迪士尼/環球接駁 or Haruka 車票 | 2025-12-31 |
【折扣碼】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【全球】每週一晚上 10 點:全站飯店 0.1 折,最高折 $2,200 | 2025-11-14 |
|
| 【日本】每周三早上 11 點:日本飯店 3 折,最高折 $3,000 | 2025-11-14 |
|
| 【全球】全站 96 折,最高折 $1,111 | 2025-11-14 |
|
| 【全球】每週三早上 11 點:全球商品 3 折,最高折 $600 | 2025-11-14 |
|
| 【全球】每週一早上 11 點:海外樂園 1 折,最高折 $2,000 (不含 台/日/韓 景點) | 2025-11-14 |
|
| 【全球】每週一早上 11 點:全球交通 7 折,最高折 $777 | 2025-11-14 |
|
| 【全球】每週一早上 11 點:全站行程體驗 7 折,最高折 $777 | 2025-11-14 |
|
| 【全球】每週一晚上 10 點:全球機場接送 7 折,最高折 $777 | 2025-11-14 |
|
| 【全球】每週一晚上 10 點:全站飯店 0.1 折,最高折 $2,200 | 2025-11-14 |
|
| 【台灣】每週一早上 11 點:台灣樂園 1 折,最高折 $700 | 2025-11-14 |
|
| 【日本】每周一早上 11 點:日本樂園 1 折,最高折 $2,000 | 2025-11-14 |
|
| 【日本】每周三晚上 10 點:日本飯店 3 折,最高折 $3,000 | 2025-11-14 |
|
| 【韓國】每周一早上 11 點:韓國樂園 1 折,最高折 $1,500 | 2025-11-14 |
|
| 【全球】每天晚上 8 點:全球樂園 1 折,最高折 $2,000 New | 2025-11-14 |
|
| 【全球】每週三晚上 10 點:全球飯店 0.1 折,最高折 $2,200 New | 2025-11-14 |
|
| 【韓國】11/12 & 11/14 早上 11 點:韓國商品 5 折,最高折 $1200 New | 2025-11-14 |
|
| 【日/韓/港澳】日韓港澳酒店 95 折,最高折 $1,000 | 2025-11-16 |
|
| 【日本】山梨 富士急樂園門票 買 2 送 1 | 2025-11-16 |
|
| 【韓國】韓國 高速巴士 7 折 | 2025-11-30 |
|
| 【韓國】韓國 慶尚北道旅遊通行證 5 折,最高折 USD30 | 2025-11-30 |
|
| 【韓國】韓國酒店 滿 HK$1,000 折 HK$200 | 2025-11-30 |
|
| 【全球】刷中信LINE Pay卡,海外飯店20% LINE POINTS回饋 | 2025-11-30 |
|
| 【全球】刷 中信 LINE Pay 卡,海外飯店 20% LINE POINTS 回饋 | 2025-11-30 |
|
| 【全球】滿 HK$500 折 HK$25 | 2025-11-30 |
|
| 【全球】滿 HK$2,500 折 HK$120 | 2025-11-30 |
|
| 【韓國】韓國 江原道體驗 85 折,最高折 USD18 | 2025-11-30 |
|
| 【日本】東京迪士尼/三麗鷗彩虹/富士急/東京巨蛋城 樂園門票 95 折 | 2025-11-30 |
|
| 【日本】日本全線商品 滿 HK$450 折 HK$50 | 2025-11-30 |
|
| 【澳門】澳門商品 滿 HK$1,000 折 HK$250 New | 2025-11-30 |
|
| 【澳門】澳門商品 滿 HK$700 折 HK$100 New | 2025-11-30 |
|
| 【澳門】澳門商品 滿 HK$300 折 HK$50 New | 2025-11-30 |
|
| 【韓國】韓國 全線旅遊產品 滿 HK$300 減 HK$50 New | 2025-11-30 |
|
| 【韓國】韓國酒店 95 折,最高折 USD5 New | 2025-12-07 |
|
| 【菲律賓】菲律賓 體驗/飯店/一日遊 8 折,最高折 $300 | 2025-12-15 |
|
| 【日本/韓國】日韓行程/一日遊/體驗 1 折,最高折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】歐洲商品 滿 USD200 減 USD10 | 2025-12-31 |
|
| 【香港】香港高鐵車票 滿 HK$300 折 HK$25 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】機場接送、包車接送 滿 HK$400 享 85 折,最高折 HK$60 | 2025-12-31 |
|
| 【中國大陸】深圳/珠海/廣州 指定酒店 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】東京 沉浸式堡壘門票 8 折 | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】德國體驗 75 折,最高折 HK$195 | 2025-12-31 |
|
| 【香港】香港高鐵車票 滿 HK$300 折 HK$25 | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】歐洲點到點火車票 滿 USD80 折 USD12 | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】英超足球比賽門票 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【紐澳】南澳洲活動、一日遊 滿 HK$600 享 8 折,最高折 HK$250 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】大阪周遊卡 9 折,最高折 USD4 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】大阪周遊卡 9 折,最高折 USD4 | 2025-12-31 |
|
| 【中國大陸】全線長隆酒店 折 HK$111 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】北海道指定酒店 85 折,最高折 USD10 New | 2025-12-31 |
|
| 【歐洲】歐盟商品 滿 USD100 享 95 折,最高折 USD10 | 2026-01-01 |
|
| 【台灣】全台 指定農場/牧場體驗 折 $100 | 2026-02-02 |
|
| 【日本】東京 三麗鷗彩虹樂園門票 8 折 | 2026-02-17 |
|
| 【日本】長崎 豪斯登堡壘門票 8 折 | 2026-02-17 |
|
| 【台灣】嘉義、台南指定住宿、景點 折 $200 | 2026-02-28 |
|
| 【日本】日本滑雪遊覽 88 折,最高折 USD10 | 2026-03-31 |
【信用卡/行動支付優惠】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【信用卡/行動支付優惠】(匯豐卡)全站滿 HK$1,000 折 HK$111 | 2025-11-30 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(匯豐卡)全球酒店滿 HK$1,000 折 HK$100 | 2025-11-30 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(Mastercard 世界/世界之極卡)單筆滿 USD150 享 85 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(Mastercard 世界/世界之極卡)單筆滿 USD150 享 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(恆生卡)全球酒店 滿 HK$1,000 減 HK$100 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(PayMe)全球酒店、租車滿 HK$1,000 折 HK$100 | 2025-12-31 |
【信用卡優惠】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【信用卡優惠】(JCB 卡)日韓商品滿 4,000 元折 600 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(JCB 卡)每月前 100 名使用優惠之卡友加贈 Klook 日韓一日遊行程 滿$4,000折$400 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)週六 日韓泰商品滿 $5,000 折 $800 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)全站商品 96 折優惠,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)全球飯店 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)日韓泰租車 92 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(富邦J卡)日韓泰私人機場接送 92 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信 LinePay 卡)全站 Line Points 回饋 4% | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信 LinePay 卡)每週五訂住宿回饋 10% Line Points | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信卡)全站商品享 96 折優惠,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信卡)全站飯店 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信 Agoda 卡)全球交通 75 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信 Agoda 卡)全球一日遊 75 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰世華卡)全站商品享 98 折優惠,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰世華卡)全站飯店 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰長榮無限卡)海外飯店 75 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰長榮無限卡)海外體驗商品 75 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(國泰長榮御璽卡)海外體驗商品 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)海外商品滿 $5,000折$400 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)全站商品享 98 折優惠,最高可折 100 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)全站飯店 92 折,最高可折 250 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(台新卡)全站商品 98 折,最高可折 100 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(台新卡)全站飯店 92 折,最高可折 250 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(玉山卡)每周三消費滿 $2,500 折 $200 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(玉山卡)每周三全球一日遊滿 $1,500 折 $150 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(玉山卡)全站商品享 96 折優惠,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(玉山卡)全球飯店、租車 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(永豐卡)全站商品 98 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(永豐卡)全站飯店 92 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(彰銀卡)週四全站商品 9 折,最高折 $150 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(彰銀卡)全站商品 98 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(彰銀卡)全球飯店/租車 92 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(星展卡)全站商品 98 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(星展卡)海外飯店 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(星展卡)全球交通 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(街口支付)指定飯店 92 折,最高折 $1,000 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(JCB 極致卡)日韓商品 滿 $4,000 折 $800 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(街口支付)週日全球一日遊 滿 $3,000 享 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信卡)全站飯店 85 折,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信華航鼎尊卡)海外飯店 8 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信華航鼎尊卡)全球體驗商品 88 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信華航璀璨卡)海外飯店 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中信華航璀璨卡)全球體驗商品 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)全站商品滿 $5,000折$400 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(華南卡)全站商品滿 $5,000折$400 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(Mastercard 世界/世界之極卡)全站商品 85 折,最高折 USD10,每月限用一次 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(永豐卡)全球體驗 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中華郵政VISA卡)每周一 全站滿 $2,500 折 $400 | 2026-03-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中華郵政VISA卡)全站商品 98 折 | 2026-03-31 |
|
| 【信用卡優惠】(中華郵政VISA卡)飯店商品 92 折 | 2026-03-31 |
